Sprawozdanie za 2024 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
bilans 2024 (PDF, 153.98Kb) | 2025-05-27 09:23:10 | 2 | |
Rachunek zysków i strat 2024 (PDF, 129.12Kb) | 2025-05-27 09:23:10 | 3 | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024 (PDF, 117.27Kb) | 2025-05-27 09:23:10 | 1 | |
informacja dodatkowa (PDF, 193.21Kb) | 2025-05-27 09:23:10 | 1 | |
Informacja dodatkowa M-GOPS (PDF, 1.05Mb) | 2025-05-27 09:23:10 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Katarzyna Świst Data wytworzenia:
27 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Katarzyna Świst Data publikacji:
27 maj 2025, godz. 09:20
Osoba aktualizująca informacje
Katarzyna Świst Data aktualizacji:
27 maj 2025, godz. 10:09